TIGER | ΜΟΝΑΔΕΣ | ανά 100 g | 30g | % ΠΠΑ (RI) | |||
Ενέργεια / Energy | kJ | 2285 | 686 | 30,0 | |||
Ενέργεια/ Energy | kcal | 584 | 164 | ||||
Λιπαρά /Fat | gr | 35 | 11,0 | 64,8 | |||
εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | gr | 5 | 1,5 | 3,0 | |||
Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | gr | 43 | 13,0 | ||||
εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | gr | 7,5 | 2,3 | 8,5 | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre | gr | 3 | 0,9 | ||||
Πρωτείνες / Protein | gr | 14 | 4,3 | ||||
Αλάτι / Salt | gr | 2,1 | 0,60 | 0,00 |
Συστατικά :ΦΥΣΤΙΚΙ 38%,φυτικα έλαια, άμυλο από ΣΙΤΑΡΙ και καλαμπόκι, ΡΥΖΑΛΕΥΡΟ, ΤΥΡΙ σε σκόνη , γεύση μπέικον και ΤΥΡΙΟΥ , ζάχαρη, αλάτι
Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΑΡΑΠΙΚΑ ( ΑΡΑΧΙΔΕΣ ), ΓΛΟΥΤΕΝΗ και ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ με κέλυφος