Έχουν μεγάλη ποσότητα φυτικών στερολών (διπλάσια από τους άλλους ξηρούς καρπούς και τα υπόλοιπα τρόφιμα που θεωρούνται καλές πηγές) και είναι έτσι πολύ αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της χοληστερίνης
φυστικι αράπικο ψημενο με αλατι | ΜΟΝΑΔΕΣ | ανά 100 g | 30 | % ΠΠΑ (RI) | |||
Ενέργεια / Energy | kJ | 2513 | 754 | 30,0 | |||
Ενέργεια/ Energy | kcal | 607 | 182 | ||||
Λιπαρά /Fat | gr | 49,2 | 14,8 | 64,8 | |||
εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | gr | 8,9 | 2,7 | 3,0 | |||
Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | gr | 11,2 | 3,4 | ||||
εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | gr | 4,1 | 1,2 | 8,5 | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre | gr | 7,7 | 2,3 | ||||
Πρωτείνες / Protein | gr | 25,9 | 7,8 | ||||
Αλάτι / Salt | gr | 1,31 | 0,39 | 0,00 |
Συστατικά : ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΑ ( ΑΡΑΧΙΔΕΣ ), αλάτι , ΑΛΕΥΡΙ ΣΙΤΟΥ , ρυθμιστής οξύτητας : κιτρικό οξύ.
Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από ΣΟΥΣΑΜΙ και ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΟΥΣ με κέλυφος