CORN NUTS | ΜΟΝΑΔΕΣ | ανά 100 g | 30g | % ΠΠΑ (RI) | |||
Ενέργεια / Energy | kJ | 1950 | 585 | 30,0 | |||
Ενέργεια/ Energy | kcal | 466 | 140 | ||||
Λιπαρά /Fat | gr | 19 | 5,7 | 64,8 | |||
εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | gr | 11,4 | 3,4 | 3,0 | |||
Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | gr | 65 | 19,5 | ||||
εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | gr | 3,6 | 1,1 | 8,5 | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre | gr | 1,6 | 0,5 | ||||
Πρωτείνες / Protein | gr | 8,7 | 2,6 | ||||
Αλάτι / Salt | gr | 1,8 | 0,54 | 0,00 |
Συστατικά :καλαμπόκι, φυτικό έλαιο, αλάτι
Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΑΡΑΠΙΚΑ ( ΑΡΑΧΙΔΕΣ ), ΓΛΟΥΤΕΝΗ, ΣΟΥΣΑΜΙ και ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ με κέλυφος